Page 2364 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
P. 2364
基隆市總預算案
歲出政事別預算比較總表
資本門 中華民國114年度 單位:新臺幣千元
科 目 本年度 上年度 前年度 本年度與
款 項 名 稱 預算數 預算數 決算數 上年度比較
資本門合計 5,097,580 3,756,257 3,853,183 1,341,323
01 一般政務支出 549,648 321,587 340,198 228,061
01 行政支出 30,559 36,497 37,717 -5,938
02 立法支出 8,075 13,700 10,055 -5,625
03 民政支出 397,029 150,004 163,308 247,025
04 警政支出 111,561 118,699 120,456 -7,138
05 財務支出 2,424 2,687 8,662 -263
02 教育科學文化支出 1,132,708 1,134,313 1,014,361 -1,605
01 教育支出 1,006,688 961,110 816,901 45,578
02 文化支出 126,020 173,203 197,460 -47,183
03 經濟發展支出 2,789,993 1,872,247 2,210,200 917,746
01 農業支出 101,805 107,513 76,087 -5,708
02 工業支出 158,720 163,040 289,415 -4,320
03 交通支出 1,944,926 1,178,456 1,386,473 766,470
04 其他經濟服務支出 584,542 423,238 458,225 161,304
04 社會福利支出 98,714 73,192 106,864 25,522
01 福利服務支出 90,257 66,960 97,328 23,297
02 醫療保健支出 8,457 6,232 9,536 2,225
05 社區發展及環境保護支出 116,517 113,918 40,529 2,599
01 環境保護支出 116,317 113,618 40,329 2,699
02 社區發展支出 200 300 200 -100
06 補助及其他支出 410,000 241,000 141,031 169,000
01 其他支出 410,000 241,000 141,031 169,000
經常門資本門總計 27,311,260 24,094,097 22,380,831 3,217,163
38
~2334~

