Page 2366 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
P. 2366
基隆市總預算案
歲出機關別預算比較總表
經資門併計 中華民國114年度 單位:新臺幣千元
科 目 本年度與
本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數
款 名 稱 上年度比較
合 計 27,311,260 24,094,097 22,380,831 3,217,163
01 基隆市議會主管 276,403 224,828 204,403 51,575
02 基隆市政府主管 18,187,261 16,510,837 15,677,252 1,676,424
03 民政處主管 1,144,943 953,965 901,956 190,978
04 教育處主管 61,239 34,980 27,414 26,259
05 產業發展處主管 69,266 50,831 33,617 18,435
06 地政處主管 102,377 106,385 99,564 -4,008
07 稅務局主管 187,113 180,289 171,290 6,824
08 警察局主管 1,996,456 2,011,014 1,813,602 -14,558
09 衛生局主管 1,173,797 522,078 412,204 651,719
10 環境保護局主管 1,694,337 1,374,474 1,358,853 319,863
11 消防局主管 692,176 544,307 459,279 147,869
12 文化觀光局主管 534,273 476,756 425,587 57,517
13 統籌支撥科目 1,164,619 1,076,353 795,810 88,266
14 第二預備金 27,000 27,000 - -
40
~2336~

