Page 2362 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
P. 2362

基隆市總預算案

                             歲出政事別預算比較總表

     經常門                                 中華民國114年度                             單位:新臺幣千元
           科          目                 本年度            上年度           前年度          本年度與
      款  項         名    稱               預算數            預算數           決算數         上年度比較
               經常門合計                      22,213,680    20,337,840    18,527,648     1,875,840

      01    一般政務支出                        4,662,165      4,381,499     3,891,952      280,666
         01   行政支出                          428,206       386,542       332,798        41,664

         02   立法支出                          268,328       211,128       194,348        57,200
         03   民政支出                        1,797,021      1,617,180     1,416,984      179,841

         04   警政支出                        1,884,895      1,892,315     1,693,146       -7,420
         05   財務支出                          283,715       274,334       254,676         9,381

      02    教育科學文化支出                      7,225,467      6,688,356     6,179,517      537,111
         01   教育支出                        6,861,436      6,349,823     5,923,976      511,613

         02   文化支出                          364,031       338,533       255,541        25,498
      03    經濟發展支出                        1,770,056      1,319,518      956,708       450,538

         01   農業支出                          245,822       206,819       186,259        39,003
         02   工業支出                          111,288       132,058        82,214       -20,770

         03   交通支出                        1,152,263       703,464       488,157       448,799
         04   其他經濟服務支出                      260,683       277,177       200,078       -16,494

      04    社會福利支出                        4,868,496      4,398,072     4,052,309      470,424
         01   社會保險支出                        492,637       492,637       484,467            -

         02   社會救助支出                        321,486       314,177       344,981         7,309
         03   福利服務支出                      2,818,343      3,012,768     2,713,460     -194,425

         04   國民就業支出                         70,690        62,644       106,733         8,046
         05   醫療保健支出                      1,165,340       515,846       402,668       649,494

      05    社區發展及環境保護支出                   1,694,855      1,421,165     1,542,248      273,690
         01   環境保護支出                      1,578,020      1,260,856     1,318,524      317,164

         02   社區發展支出                        116,835       160,309       223,724       -43,474
      06    退休撫卹支出                        1,763,360      1,845,993     1,754,607      -82,633

         01   退休撫卹給付支出                    1,763,360      1,845,993     1,754,607      -82,633



                                                36
                                             ~2332~
   2357   2358   2359   2360   2361   2362   2363   2364   2365   2366   2367