Page 2365 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
P. 2365

基隆市總預算案

                                 歲出機關別預算總表

                                         中華民國114年度                          單位:新臺幣千元
          科         目                                                  合        計
                                    經常門           資本門
      款        名        稱                                         金額              百分比
            合   計                    22,213,680     5,097,580      27,311,260          100.00
      01 基隆市議會主管                        268,328        8,075          276,403            1.01

      02 基隆市政府主管                     14,259,598     3,927,663      18,187,261           66.59

      03 民政處主管                          962,365      182,578        1,144,943            4.19

      04 教育處主管                          30,708        30,531           61,239            0.22

      05 產業發展處主管                        55,061        14,205           69,266            0.25

      06 地政處主管                          100,022        2,355          102,377            0.37

      07 稅務局主管                          184,789        2,324          187,113            0.69

      08 警察局主管                        1,884,895      111,561        1,996,456            7.31

      09 衛生局主管                        1,165,340        8,457        1,173,797            4.30

      10 環境保護局主管                      1,578,020      116,317        1,694,337            6.20

      11 消防局主管                          513,151      179,025          692,176            2.53

      12 文化觀光局主管                        429,784      104,489          534,273            1.96

      13 統籌支撥科目                         754,619      410,000        1,164,619            4.26

      14 第二預備金                          27,000            -            27,000            0.10


































                                                39
                                             ~2335~
   2360   2361   2362   2363   2364   2365   2366   2367   2368   2369   2370