Page 2360 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
P. 2360
基隆市總預算案
歲出政事別預算比較總表
經資門併計 中華民國114年度 單位:新臺幣千元
科 目 本年度 上年度 前年度 本年度與
款 項 名 稱 預算數 預算數 決算數 上年度比較
經資門合計 27,311,260 24,094,097 22,380,831 3,217,163
01 一般政務支出 5,211,813 4,703,086 4,232,150 508,727
01 行政支出 458,765 423,039 370,515 35,726
02 立法支出 276,403 224,828 204,403 51,575
03 民政支出 2,194,050 1,767,184 1,580,292 426,866
04 警政支出 1,996,456 2,011,014 1,813,602 -14,558
05 財務支出 286,139 277,021 263,338 9,118
02 教育科學文化支出 8,358,175 7,822,669 7,193,878 535,506
01 教育支出 7,868,124 7,310,933 6,740,877 557,191
02 文化支出 490,051 511,736 453,001 -21,685
03 經濟發展支出 4,560,049 3,191,765 3,166,908 1,368,284
01 農業支出 347,627 314,332 262,346 33,295
02 工業支出 270,008 295,098 371,629 -25,090
03 交通支出 3,097,189 1,881,920 1,874,630 1,215,269
04 其他經濟服務支出 845,225 700,415 658,303 144,810
04 社會福利支出 4,967,210 4,471,264 4,159,173 495,946
01 社會保險支出 492,637 492,637 484,467 -
02 社會救助支出 321,486 314,177 344,981 7,309
03 福利服務支出 2,908,600 3,079,728 2,810,788 -171,128
04 國民就業支出 70,690 62,644 106,733 8,046
05 醫療保健支出 1,173,797 522,078 412,204 651,719
05 社區發展及環境保護支出 1,811,372 1,535,083 1,582,777 276,289
01 環境保護支出 1,694,337 1,374,474 1,358,853 319,863
02 社區發展支出 117,035 160,609 223,924 -43,574
06 退休撫卹支出 1,763,360 1,845,993 1,754,607 -82,633
01 退休撫卹給付支出 1,763,360 1,845,993 1,754,607 -82,633
34
~2330~

