Page 2359 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
P. 2359
基隆市總預算案
歲出政事別預算總表
經資門併計 中華民國114年度 單位:新臺幣千元
科 目 合 計
經常門 資本門
款 項 名 稱 金額 百分比
合 計 22,213,680 5,097,580 27,311,260 100.00
01 一般政務支出 4,662,165 549,648 5,211,813 19.08
01 行政支出 428,206 30,559 458,765 1.68
02 立法支出 268,328 8,075 276,403 1.01
03 民政支出 1,797,021 397,029 2,194,050 8.03
04 警政支出 1,884,895 111,561 1,996,456 7.31
05 財務支出 283,715 2,424 286,139 1.05
02 教育科學文化支出 7,225,467 1,132,708 8,358,175 30.60
01 教育支出 6,861,436 1,006,688 7,868,124 28.81
02 文化支出 364,031 126,020 490,051 1.79
03 經濟發展支出 1,770,056 2,789,993 4,560,049 16.70
01 農業支出 245,822 101,805 347,627 1.27
02 工業支出 111,288 158,720 270,008 0.99
03 交通支出 1,152,263 1,944,926 3,097,189 11.34
04 其他經濟服務支出 260,683 584,542 845,225 3.09
04 社會福利支出 4,868,496 98,714 4,967,210 18.19
01 社會保險支出 492,637 - 492,637 1.80
02 社會救助支出 321,486 - 321,486 1.18
03 福利服務支出 2,818,343 90,257 2,908,600 10.65
04 國民就業支出 70,690 - 70,690 0.26
05 醫療保健支出 1,165,340 8,457 1,173,797 4.30
05 社區發展及環境保護支出 1,694,855 116,517 1,811,372 6.63
01 環境保護支出 1,578,020 116,317 1,694,337 6.20
02 社區發展支出 116,835 200 117,035 0.43
06 退休撫卹支出 1,763,360 - 1,763,360 6.46
01 退休撫卹給付支出 1,763,360 - 1,763,360 6.46
07 債務支出 75,000 - 75,000 0.27
01 債務付息支出 75,000 - 75,000 0.27
08 補助及其他支出 154,281 410,000 564,281 2.07
01 其他支出 127,281 410,000 537,281 1.97
02 第二預備金 27,000 - 27,000 0.10
33
~2329~

