Page 2367 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
P. 2367

基隆市總預算案

                             歲出機關別預算比較總表

     經常門                                  中華民國114年度                            單位:新臺幣千元
           科          目                                                           本年度與
                                      本年度預算數        上年度預算數        前年度決算數
      款          名    稱                                                          上年度比較
            合   計                        22,213,680     20,337,840    18,527,648     1,875,840
      01 基隆市議會主管                            268,328       211,128       194,348        57,200
      02 基隆市政府主管                         14,259,598     13,573,001    12,518,588      686,597
      03 民政處主管                              962,365       883,160       793,295        79,205
      04 教育處主管                               30,708        31,169        27,318          -461
      05 產業發展處主管                             55,061        37,998        24,437        17,063
      06 地政處主管                              100,022       104,454        94,966        -4,432
      07 稅務局主管                              184,789       177,647       162,628         7,142
      08 警察局主管                            1,884,895     1,892,315      1,693,146       -7,420
      09 衛生局主管                            1,165,340       515,846       402,668       649,494
      10 環境保護局主管                          1,578,020     1,260,856      1,318,524      317,164
      11 消防局主管                              513,151       480,549       414,728        32,602
      12 文化觀光局主管                            429,784       307,364       228,223       122,420
      13 統籌支撥科目                             754,619       835,353       654,779       -80,734
      14 第二預備金                               27,000        27,000            -             -






































                                                41
                                             ~2337~
   2362   2363   2364   2365   2366   2367   2368   2369   2370   2371   2372