Page 2368 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
P. 2368
基隆市總預算案
歲出機關別預算比較總表
資本門 中華民國114年度 單位:新臺幣千元
科 目 本年度與
本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數
款 名 稱 上年度比較
合 計 5,097,580 3,756,257 3,853,183 1,341,323
01 基隆市議會主管 8,075 13,700 10,055 -5,625
02 基隆市政府主管 3,927,663 2,937,836 3,158,664 989,827
03 民政處主管 182,578 70,805 108,661 111,773
04 教育處主管 30,531 3,811 96 26,720
05 產業發展處主管 14,205 12,833 9,180 1,372
06 地政處主管 2,355 1,931 4,598 424
07 稅務局主管 2,324 2,642 8,662 -318
08 警察局主管 111,561 118,699 120,456 -7,138
09 衛生局主管 8,457 6,232 9,536 2,225
10 環境保護局主管 116,317 113,618 40,329 2,699
11 消防局主管 179,025 63,758 44,551 115,267
12 文化觀光局主管 104,489 169,392 197,364 -64,903
13 統籌支撥科目 410,000 241,000 141,031 169,000
42
~2338~

