Page 2348 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
P. 2348

基隆市總預算案

                    歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

                                         中華民國114年度                          單位:新臺幣千元
                               本年度預算數          上年度預算數          前年度決算數        本年度與上年度比較
          項      目
                              金  額     百分比    金  額     百分比    金  額     百分比    金  額     增加率
     一、經常門
      (一)歲入                    25,397,420  100.00  23,817,647  100.00  24,375,320  100.00  1,579,773  6.63
       1.直接稅收入                  5,496,797  21.64  4,981,513  20.92  5,832,727  23.93  515,284  10.34
       2.間接稅收入                  4,259,122  16.77  3,987,608  16.74  3,956,962  16.23  271,514  6.81
       3.賦稅外收入                 15,641,501  61.59  14,848,526  62.34  14,585,631  59.84  792,975  5.34
      (二)歲出                    22,213,680  100.00  20,337,840  100.00  18,527,648  100.00  1,875,840  9.22
       1.一般經常支出                22,095,180  99.47  20,194,340  99.30  18,468,541  99.68  1,900,840  9.41
       2.債務利息及事務支出                75,000  0.34   100,000  0.49    59,107  0.32    -25,000  -25.00
       3.預備金                      43,500  0.19    43,500  0.21        -    -          -     -
      (三)經常門賸餘                  3,183,740  100.00  3,479,807  100.00  5,847,672  100.00  -296,067  -8.51
     二、資本門
      (一)歲入                       2,580  100.00   25,087  100.00      -    -      -22,507  -89.72
       1.減少資產                     2,580  100.00   25,087  100.00      -    -      -22,507  -89.72
       2.收回投資                        -     -         -     -          -    -          -     -
      (二)歲出                     5,097,580  100.00  3,756,257  100.00  3,853,183  100.00  1,341,323  35.71
       1.增置或擴充改良資產              4,678,580  91.78  3,411,257  90.81  3,633,183  94.29  1,267,323  37.15
       2.增加投資                     9,000  0.18    104,000  2.77   220,000  5.71    -95,000  -91.35
       3.預備金                     410,000  8.04   241,000  6.42        -    -     169,000  70.12
      (三)資本門差短                 -5,095,000  100.00  -3,731,170  100.00  -3,853,183  100.00  -1,363,830  36.55
     三、歲入歲出餘絀                  -1,911,260  100.00  -251,363  100.00  1,994,489  100.00  -1,659,897  660.36




























                                                22
                                             ~2318~
   2343   2344   2345   2346   2347   2348   2349   2350   2351   2352   2353