Page 2347 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
P. 2347

基隆市總預算案

                             歲入歲出簡明比較分析表

                                         中華民國114年度                          單位:新臺幣千元
                               本年度預算數          上年度預算數          前年度決算數        本年度與上年度比較
          項      目
                              金  額     百分比    金  額     百分比    金  額     百分比    金  額     增加率
     一、歲入合計                    25,400,000  100.00  23,842,734  100.00  24,375,320  100.00  1,557,266  6.53
      1.稅課收入                    9,755,919  38.41  8,969,121  37.62  9,789,689  40.16  786,798  8.77
      2.工程受益費收入                      -     -         -     -          -    -          -     -
      3.罰款及賠償收入                  369,701  1.45   356,909  1.50   358,331  1.47    12,792  3.58
      4.規費收入                     393,289  1.55   381,988  1.60   418,373  1.72    11,301  2.96
      5.信託管理收入                       -     -         -     -          -    -          -     -
      6.財產收入                     247,912  0.98   267,361  1.12   226,611  0.93    -19,449  -7.27
      7.營業盈餘及事業收入                 17,070  0.07    15,230  0.06    10,230  0.04     1,840  12.08
      8.補助及協助收入                14,126,678  55.61  13,282,025  55.71  12,911,386  52.97  844,653  6.36
      9.捐獻及贈與收入                   57,699  0.23    54,101  0.23    56,339  0.23     3,598  6.65
      10.自治稅捐收入                      -     -         -     -          -    -          -     -
      11.其他收入                    431,732  1.70   515,999  2.16   604,361  2.48    -84,267  -16.33
     二、歲出合計                    27,311,260  100.00  24,094,097  100.00  22,380,831  100.00  3,217,163  13.35
      1.一般政務支出                  5,211,813  19.08  4,703,086  19.52  4,232,150  18.91  508,727  10.82
      2.教育科學文化支出                8,358,175  30.60  7,822,669  32.46  7,193,878  32.14  535,506  6.85
      3.經濟發展支出                  4,560,049  16.70  3,191,765  13.25  3,166,908  14.15  1,368,284  42.87
      4.社會福利支出                  4,967,210  18.19  4,471,264  18.56  4,159,173  18.58  495,946  11.09
      5.社區發展及環境保護支出             1,811,372  6.63  1,535,083  6.37  1,582,777  7.07  276,289  18.00
      6.退休撫卹支出                  1,763,360  6.46  1,845,993  7.66  1,754,607  7.84  -82,633  -4.48
      7.債務支出                      75,000  0.27   100,000  0.42    59,107  0.27    -25,000  -25.00
      8.補助及其他支出                  564,281  2.07   424,237  1.76   232,231  1.04   140,044  33.01
     三、歲入歲出餘絀                  -1,911,260  -     -251,363  -    1,994,489  -    -1,659,897  -
























                                                21
                                             ~2317~
   2342   2343   2344   2345   2346   2347   2348   2349   2350   2351   2352