Page 1477 - 基隆市議會--第20屆第5次定期會暨第13-15次臨時會
P. 1477
表 1:114 年度基隆市總預算(按政事別分析)
單位:新臺幣千元
114 年度 113 年度 增減(一)數
項 目
金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比
(%) (%) (%)
一 般 政 務 支 出 5,211,813 19.09 4,703,086 19.52 508,727 10.82
教育科學文化支出 8,358,175 30.61 7,822,669 32.46 535,506 6.85
經 濟 發 展 支 出 4,553,579 16.68 3,191,765 13.25 1,361,814 42.67
社 會 福 利 支 出 4,967,210 18.19 4,471,264 18.56 495,946 11.09
社區發展及環境保護
1,811,372 6.63 1,535,083 6.37 276,289 18.00
支 出
退 休 撫 卹 支 出 1,763,360 6.46 1,845,993 7.66 -82,633 -4.48
債 務 支 出 75,000 0.27 100,000 0.42 -25,000 -25.00
補助及其他支出 564,281 2.07 424,237 1.76 140,044 33.01
總 計 27,304,790 100.00 24,094,097 100.00 3,210,693 13.33
~185~
1451

