Page 312 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
P. 312
貳、中華民國112年度基隆市總決算審定後收支簡明比較分析表
單位:新臺幣元
決算審定數與預算數
預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數
比 較 增 減
項 目
金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 %
一、 收 入 合 計 30,967,964,000 100.00 29,368,346,950 100.00 29,375,320,431 100.00 - 1,592,643,569 - 5.14
(一) 歲 入 24,307,864,000 78.49 24,368,346,950 82.97 24,375,320,431 82.98 67,456,431 0.28
(二) 債 務 之 舉 借 6,660,100,000 21.51 5,000,000,000 17.03 5,000,000,000 17.02 - 1,660,100,000 - 24.93
二、 支 出 合 計 30,967,964,000 100.00 28,145,614,618 95.84 28,143,331,455 95.81 - 2,824,632,545 - 9.12
(一) 歲 出 23,950,326,000 77.34 22,383,114,618 76.22 22,380,831,455 76.19 - 1,569,494,545 - 6.55
(二) 債 務 之 償 還 7,017,638,000 22.66 5,762,500,000 19.62 5,762,500,000 19.62 - 1,255,138,000 - 17.89
三、 收 支 賸 餘 - - 1,222,732,332 4.16 1,231,988,976 4.19 1,231,988,976 --
丙-3
~294~