Page 311 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
P. 311
定數額表
歲入歲出決算審定數簡明比較表
單位:新臺幣元
定 數 決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減
占 總 數 % 金 額 % 金 額 %
100.00 67,456,431 0.28 6,973,481 0.03
40.16 302,237,250 3.19 - -
1.47 47,042,717 15.11 - -
1.72 57,397,946 15.90 - -
0.93 - 32,241,400 - 12.46 - 755,139 - 0.33
0.04 - - - -
52.97 - 515,593,941 - 3.84 - -
0.23 1,004,746 1.82 - -
2.48 207,609,113 52.33 7,728,620 1.30
100.00 - 1,569,494,545 - 6.55 - 2,283,163 - 0.01
18.91 - 309,959,843 - 6.82 - 1,357,529 - 0.03
32.14 - 433,117,873 - 5.68 - -
14.15 - 127,970,197 - 3.88 - -
18.58 - 339,013,117 - 7.54 - 925,634 - 0.02
7.07 - 50,444,849 - 3.09 - -
7.84 - 141,442,484 - 7.46 - -
0.26 - 40,893,194 - 40.89 - -
1.04 - 126,652,988 - 35.29 - -
100.00 1,636,950,976 457.84 9,256,644 0.47
丙-2
~293~