Page 2340 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
P. 2340
二、本市 114 年度歲出總預算 273 億 1,126 萬元,較上年度 240 億 9,409 萬 7,000 元,
增加 32 億 1,716 萬 3,000 元,詳細情形分析如下:
(一)按歲出性質分析:
經常支出:本年度經常門支出 222 億 1,368 萬元,占總預算 81.34%。
資本支出:本年度資本門支出 50 億 9,758 萬元,占總預算 18.66%。
單位:千元
(二)按政事別分析:
政事別 本年度預算數 上年度預算數 比較增減
科目名稱 金額 % 金額 % 金額 %
一般政務支出 5,211,813 19.08 4,703,086 19.52 508,727 10.82
教育科學文化支出 8,358,175 30.60 7,822,669 32.46 535,506 6.85
經濟發展支出 4,560,049 16.70 3,191,765 13.25 1,368,284 42.87
社會福利支出 4,967,210 18.19 4,471,264 18.56 495,946 11.09
社區發展及環境保護支出 1,811,372 6.63 1,535,083 6.37 276,289 18.00
退休撫卹支出 1,763,360 6.46 1,845,993 7.66 -82,633 -4.48
債務支出 75,000 0.27 100,000 0.42 -25,000 -25.00
補助及其他支出 564,281 2.07 424,237 1.76 140,044 33.01
總計 27,311,260 100.00 24,094,097 100.00 3,217,163 13.35
單位:百萬元
14
~2310~

