Page 2186 - 基隆市議會--第20屆第5次定期會暨第13-15次臨時會
P. 2186
基隆市總預算案
歲入歲出性質及餘絀簡明分析表
中華民國114年度 單位:新臺幣千元
原預算數 追加(減)預算數 追加(減)後預算數
項 目
金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比
一、經常門
(一)歲入 25,397,420 100.00 1,383,500 100.00 26,780,920 100.00
1.直接稅收入 5,496,797 21.64 466,276 33.70 5,963,073 22.26
2.間接稅收入 4,259,122 16.77 552,461 39.93 4,811,583 17.97
3.賦稅外收入 15,641,501 61.59 364,763 26.37 16,006,264 59.77
(二)歲出 22,213,680 100.00 218,482 100.00 22,432,162 100.00
1.一般經常支出 22,095,180 99.47 218,482 100.00 22,313,662 99.47
2.債務利息及事務支出 75,000 0.34 - - 75,000 0.34
3.預備金 43,500 0.19 - - 43,500 0.19
(三)經常門賸餘 3,183,740 100.00 1,165,018 100.00 4,348,758 100.00
二、資本門
(一)歲入 2,580 100.00 - - 2,580 100.00
1.減少資產 2,580 100.00 - - 2,580 100.00
2.收回投資 - - - - - -
(二)歲出 5,091,110 100.00 1,075,970 100.00 6,167,080 100.00
1.增置或擴充改良資產 4,672,110 91.77 658,424 61.19 5,330,534 86.43
2.增加投資 9,000 0.18 - - 9,000 0.15
3.預備金 410,000 8.05 417,546 38.81 827,546 13.42
(三)資本門差短 -5,088,530 100.00 -1,075,970 100.00 -6,164,500 100.00
三、歲入歲出餘絀 -1,904,790 100.00 89,048 100.00 -1,815,742 100.00
1
6
2156

