Page 2185 - 基隆市議會--第20屆第5次定期會暨第13-15次臨時會
P. 2185

基隆市總預算案

                                 歲入歲出簡明分析表

                                          中華民國114年度                            單位:新臺幣千元
                                   原預算數               追加(減)預算數             追加(減)後預算數
          項      目
                             金    額        百分比     金    額        百分比     金    額       百分比
     一、歲入合計                        25,400,000  100.00    1,383,500  100.00    26,783,500  100.00
      1.稅課收入                       9,755,919  38.41      1,018,737  73.64     10,774,656  40.23
      2.工程受益費收入                          -      -              -      -             -       -
      3.罰款及賠償收入                      369,701  1.45             -      -         369,701  1.38
      4.規費收入                         393,289  1.55           432    0.03        393,721  1.47
      5.信託管理收入                           -      -              -      -             -       -
      6.財產收入                         247,912  0.98          1,207   0.09        249,119  0.93
      7.營業盈餘及事業收入                    17,070   0.07             -      -          17,070  0.07
      8.補助及協助收入                    14,126,678  55.61      363,640  26.28      14,490,318  54.10
      9.捐獻及贈與收入                      57,699   0.23          -516   -0.04         57,183  0.21
      10.自治稅捐收入                          -      -              -      -             -       -
      11.其他收入                        431,732  1.70             -      -         431,732  1.61
     二、歲出合計                        27,304,790  100.00    1,294,452  100.00    28,599,242  100.00
      1.一般政務支出                     5,211,813  19.09        27,861   2.15       5,239,674  18.32
      2.教育科學文化支出                   8,358,175  30.61       249,282  19.26       8,607,457  30.10
      3.經濟發展支出                     4,553,579  16.68       218,149  16.85       4,771,728  16.68
      4.社會福利支出                     4,967,210  18.19       339,542  26.23       5,306,752  18.56
      5.社區發展及環境保護支出                1,811,372  6.63         42,072   3.25       1,853,444  6.48
      6.退休撫卹支出                     1,763,360  6.46             -      -        1,763,360  6.17
      7.債務支出                         75,000   0.27             -      -          75,000  0.26
      8.補助及其他支出                      564,281  2.07        417,546  32.26        981,827  3.43
     三、歲入歲出餘絀                      -1,904,790   -          89,048     -        -1,815,742   -






















                                                1
                                                5

                                               2155
   2180   2181   2182   2183   2184   2185   2186   2187   2188   2189   2190