Page 335 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
P. 335

基 隆 市 總 決 算 平 衡 表

                                            中華民國 112 年 12 月 31 日                    單位:新臺幣元
                             1 1 2 年 1 2 月 3 1 日 1 1 1 年 1 2 月 3 1 日 比          較     增      減
           科               目
                             金            額     %   金           額     %   金           額     %
           資               產      37,532,709,809   100.00   34,286,202,323   100.00   3,246,507,486   9.47
            流    動    資    產      8,654,558,128   23.06   6,581,363,753   19.20   2,073,194,375   31.50
             現             金      6,481,111,475   17.27   4,164,865,899   12.15   2,316,245,576   55.61
             應    收   款    項        759,822,810   2.02    816,924,134   2.38    - 57,101,324   - 6.99
             應 收 其 他 政 府 款        1,223,005,992   3.26   1,314,343,399   3.83   - 91,337,407   - 6.95
             預      付      款        190,133,508   0.51    284,745,978   0.83    - 94,612,470   - 33.23
             其 他 流 動 資 產               484,343   0.00        484,343   0.00           -       --
            長    期    投    資        924,727,515   2.46    715,097,007   2.09    209,630,508   29.31
             採 權 益 法 之 投 資          730,653,515   1.95    521,023,007   1.52    209,630,508   40.23
             其 他 長 期 投 資            194,074,000   0.52    194,074,000   0.57          -       --
            固    定    資    產      27,878,344,159   74.28   26,901,152,021   78.46   977,192,138   3.63
             土             地      18,903,898,537   50.37   18,877,822,420   55.06   26,076,117   0.14
             土  地   改  良   物        747,705,123   1.99    797,231,592   2.33    - 49,526,469   - 6.21
             房 屋 建 築 及 設 備        5,920,476,333   15.77   5,976,167,327   17.43   - 55,690,994   - 0.93
             機  械   及  設   備        424,995,474   1.13    408,778,997   1.19     16,216,477   3.97
             交 通 及 運 輸 設 備          426,342,719   1.14    420,245,246   1.23      6,097,473   1.45
             雜    項   設    備        245,897,471   0.66    246,125,864   0.72      - 228,393   - 0.09
             收 藏 品 及 傳 承 資 產         69,410,134   0.18     69,410,134   0.20          -       --
             購 建 中 固 定 資 產        1,139,618,368   3.04    105,370,441   0.31   1,034,247,927   981.54
            無    形    資    產         65,770,518   0.18     62,111,795   0.18      3,658,723   5.89
             無    形   資    產         65,770,518   0.18     62,111,795   0.18      3,658,723   5.89
            其    他    資    產         9,309,489   0.02      26,477,747   0.08    - 17,168,258   - 64.84
             暫      付      款         9,030,477   0.02      26,248,526   0.08    - 17,218,049   - 65.60
             存  出   保  證   金           279,012   0.00        229,221   0.00         49,791   21.72
           負               債      8,525,804,713   22.72   9,036,340,715   26.36   - 510,536,002   - 5.65
            流    動    負    債      1,701,518,693   4.53   1,590,190,572   4.64   111,328,121   7.00
             應    付   款    項      1,421,273,392   3.79   1,483,118,780   4.33   - 61,845,388   - 4.17
             預      收      款         2,873,851   0.01           -      -          2,873,851   --
             預 收 其 他 政 府 款          277,371,450   0.74    107,071,792   0.31    170,299,658   159.05
            長    期    負    債      5,941,000,000   15.83   6,703,500,000   19.55   - 762,500,000   - 11.37
             長    期   借    款      5,941,000,000   15.83   6,703,500,000   19.55   - 762,500,000   - 11.37
            其    他    負    債        883,286,020   2.35    742,650,143   2.17    140,635,877   18.94
             遞    延   收    入        285,967,654   0.76    123,918,563   0.36    162,049,091   130.77
             存  入   保  證   金        554,652,180   1.48    571,914,721   1.67    - 17,262,541   - 3.02
             應  付   保  管   款         42,666,186   0.11     46,816,859   0.14     - 4,150,673   - 8.87
           淨       資       產      29,006,905,096   77.28   25,249,861,608   73.64   3,757,043,488   14.88
           負 債 及 淨 資 產 合 計        37,532,709,809   100.00   34,286,202,323   100.00   3,246,507,486   9.47
               本室審核 112 年度基隆市總決算、附屬單位決算及綜計表(營業及非營業部分)結果,經

           修正總決算淨增列歲入決算實現及應收數 6,973,481 元、減列歲出決算實現數 10,581 元、減列
           以前年度歲出應付數 1,774,665 元,決算審核修正後之資產總額 375 億 3,019 萬餘元,負債總

           額 85 億 2,403 萬餘元,淨資產為 290 億 616 萬餘元。


                                                  戊-10
                                                 ~317~
   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340