Page 2654 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
P. 2654

dz dz੝ձԏΕ୷ߎЬा཰୍ीฝϩ݋߄

                                         ύ๮҇୯225ԃࡋ
                                                                           ൂՏǺཥᆵჾίϡ

             㨇斄ˣ➢慹⎵䧙⍲㤕⊁妰䔓枭䚖                   ╖ġỵ     㔠ġ慷      ╖ỵㆸ㛔ĩ⃫Ī          枸ġ䬿ġ㔠
       ➢ ➢昮ⶪ㓧⹄
         ➢昮ⶪ㓧⹄℔䙲⼑⇠䙰检↮惵䈡䧖➢慹
          䤷⇑㚵⊁妰䔓                              Ṣİ⸜    267,219            1,589      424,675
          ⃺䪍⍲⮹⸜䤷⇑㚵⊁妰䔓                         Ṣİ⸜     23,643            5,196      122,841
          ⨎⤛䤷⇑妰䔓                              Ṣİ⸜      3,197            4,091       13,079
          侩Ṣ䤷⇑妰䔓                              Ṣİ⸜     49,590            3,159      156,676
          幓⽫晄䣁侭䤷⇑妰䔓                           Ṣİ⸜    130,500              682       88,941
          䣦㚫㓹≑㚵⊁妰䔓                            Ṣİ⸜     47,935              183        8,788
          ℞Ṿ䤷⇑妰䔓                              Ṣİ⸜     12,354            2,780       34,350
          ᶨ凔埴㓧䭉䎮妰䔓                             ⸜          1          1,285,000       1,285
          ᶨ凔⺢䭱⍲姕⁁妰䔓                            ⸜          1          3,770,000       3,770
         ➢昮ⶪ幓⽫晄䣁侭⯙㤕➢慹
          幓⽫晄䣁侭⯙㤕㚵⊁妰䔓                          ⸜          1         18,071,000      18,071
         ➢昮ⶪ⛘㕡㔁做䘤⯽➢慹
          檀ᷕ⍲檀借㔁做妰䔓                            ⸜                   1  596,920,000              596,920
          ⚳㮹㔁做妰䔓                               ⸜                   1  4,266,275,000           4,266,275
          ⬠⇵㔁做妰䔓                               ⸜                   1  1,107,730,000           1,107,730
          䈡㬲㔁做妰䔓                               ⸜                   1  225,714,000              225,714
          䣦㚫㔁做妰䔓                               ⸜                   1  95,088,000                95,088
          橼做⍲堃䓇㔁做妰䔓                            ⸜                   1  338,107,000              338,107
          ᶨ凔埴㓧䭉䎮妰䔓                             ⸜                   1  1,424,292,000           1,424,292
          ᶨ凔⺢䭱⍲姕⁁妰䔓                            ⸜                   1  1,035,747,000           1,035,747

       䑘 䑘⠫ᾅ嬟⯨
         ➢昮ⶪ䑘⠫ᾅ嬟➢慹
          䨢㯋⑩岒㓡┬䵕嬟妰䔓                           ⸜          1        326,197,000     326,197
          ᶨ凔⺊㡬䈑㶭昌嗽䎮妰䔓                          ⸜          1         41,528,000      41,528
          䑘⠫㔁做妰䔓                               ⸜          1          9,124,000       9,124
          㯜㰉㝻旚⇞妰䔓                              ⸜          1            210,000        210





















                                               20
                                             ~2624~
   2649   2650   2651   2652   2653   2654   2655   2656   2657   2658   2659