Page 2649 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
P. 2649

ྍ ྍdzǵdzҔdz೼dzϷdzᎩdz಑dzᆕdzीdz߄

        225ԃࡋ
                                                                         ൂՏǺཥᆵჾίϡ
              ⹎ġ枸ġ䬿ġ㔠            㛔ġ⸜ġ⹎ġ冯ġᶲġ⸜ġ⹎ġ㭼ġ庫
                                                            㛇⇅➢慹                㛇㛓➢慹
           ➢ġ慹      岠ˢ检        ➢ġ慹       ➢ġ慹       岠ˢ检                妋丛℔⹓
                                                              检ġ柵                 检ġ柵
           䓐ġ徼       ĩ䞕䳨Ī      Ἦġ㸸       䓐ġ徼       ĩ䞕䳨Ī
           8,862,768  -116,631  531,575    674,906  -143,331  2,057,466           1,797,504
            363,650   -114,112   -78,130   66,080   -144,210   355,000              96,678
             17,823     -2,519    1,127       248       879     62,380              60,740
           8,481,295                   -  608,578  608,578                   -  1,640,086  1,640,086
            119,396    12,046   268,646    257,663    10,983   656,806             679,835
            119,396    12,046   268,646    257,663    10,983   656,806             679,835
           8,982,164  -104,585  800,221    932,569  -132,348  2,714,272           2,477,339





                                                                     ġġ













































                                               15
                                             ~2619~
   2644   2645   2646   2647   2648   2649   2650   2651   2652   2653   2654