Page 2617 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
P. 2617

ᔼ ᔼ཰୷ߎཞ੻ᆕी߄
                                                                  )٩ᐒᜢϷ୷ߎձϩӈ*
                                         ύ๮҇୯225ԃࡋ!!!!!!!!!!!!!!!ൂՏǺཥᆵჾίϡ
                                                                   ➢昮ⶪ㓧⹄ᷣ䭉
                                               ⎰ˢˢˢ妰
                  䥹ˢˢˢˢ䚖                                        ➢昮ⶪ℔ℙ㰥干䭉䎮嗽

                                            慹ˢˢ柵          Ħ       慹ˢˢ柵          Ħ
       䆇 䆇㤕㓞ℍ                                    566,507   100          566,507  100
        ⊆⊁㓞ℍ                                     240,905  42.52         240,905  42.52
        ℞Ṿ䆇㤕㓞ℍ                                   325,602  57.48         325,602  57.48
       䆇㤕ㆸ㛔                                      485,601  85.72         485,601  85.72
        ⊆⊁ㆸ㛔                                     485,601  85.72         485,601  85.72
       䆇㤕㮃⇑炷㮃㎵炸                                   80,906  14.28         80,906  14.28
       䆇㤕屣䓐                                       96,835  17.09         96,835  17.09
        㤕⊁屣䓐                                      22,781   4.02         22,781   4.02
        䭉䎮屣䓐                                      29,090   5.13         29,090   5.13
        ℞Ṿ䆇㤕屣䓐                                    44,964   7.94         44,964   7.94
       䆇㤕⇑䙲炷㎵⣙炸                                   -15,929  -2.81        -15,929  -2.81
       䆇㤕⢾㓞ℍ                                       1,176   0.21          1,176   0.21
        屉⊁㓞ℍ                                         14      -             14      -
        ℞Ṿ䆇㤕⢾㓞ℍ                                    1,162   0.21          1,162   0.21
       䆇㤕⢾屣䓐                                      39,552   6.98         39,552   6.98
        屉⊁屣䓐                                      27,300   4.82         27,300   4.82
        ℞Ṿ䆇㤕⢾屣䓐                                   12,252   2.16         12,252   2.16
       䆇㤕⢾⇑䙲炷㎵⣙炸                                  -38,376  -6.77        -38,376  -6.77
       䦭⇵㶐⇑炷㶐㎵炸                                   -54,305  -9.59        -54,305  -9.59
       两临䆇㤕╖ỵ㛔㛇㶐⇑炷㶐㎵炸                             -54,305  -9.59        -54,305  -9.59

























       㛔㛇㶐⇑炷㶐㎵炸                                   -54,305  -9.59        -54,305  -9.59



                                                3
                                             ~2587~
   2612   2613   2614   2615   2616   2617   2618   2619   2620   2621   2622