Page 2616 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
P. 2616
ᔼ ᔼ୷ߎཞᆕी߄
)٩ԏЍࣽҞϩӈ*
ύ҇୯225ԃࡋ !!!!ൂՏǺཥᆵჾίϡ
㛔ˢˢ⸜ˢˢ⹎ ᶲˢˢ⸜ˢˢ⹎
㭼庫⡆㷃ĩĮĪ
䥹ˢˢˢˢ䚖 枸ˢˢ䬿ˢˢ㔠 枸ˢˢ䬿ˢˢ㔠
慹ˢˢ柵 Ħ 慹ˢˢ柵 Ħ 慹ˢˢ柵 Ħ
䆇 䆇㤕㓞ℍ 566,507 100 480,427 100 86,080 17.92
⊆⊁㓞ℍ 240,905 42.52 238,730 49.69 2,175 0.91
℞Ṿ䆇㤕㓞ℍ 325,602 57.48 241,697 50.31 83,905 34.71
䆇㤕ㆸ㛔 485,601 85.72 457,668 95.26 27,933 6.10
⊆⊁ㆸ㛔 485,601 85.72 457,668 95.26 27,933 6.10
䆇㤕㮃⇑炷㮃㎵炸 80,906 14.28 22,759 4.74 58,147 255.49
䆇㤕屣䓐 96,835 17.09 110,388 22.98 -13,553 -12.28
㤕⊁屣䓐 22,781 4.02 27,097 5.64 -4,316 -15.93
䭉䎮屣䓐 29,090 5.13 27,447 5.71 1,643 5.99
℞Ṿ䆇㤕屣䓐 44,964 7.94 55,844 11.62 -10,880 -19.48
䆇㤕⇑䙲炷㎵⣙炸 -15,929 -2.81 -87,629 -18.24 71,700 -81.82
䆇㤕⢾㓞ℍ 1,176 0.21 1,176 0.24
屉⊁㓞ℍ 14 - 14 -
℞Ṿ䆇㤕⢾㓞ℍ 1,162 0.21 1,162 0.24
䆇㤕⢾屣䓐 39,552 6.98 25,241 5.25 14,311 56.70
屉⊁屣䓐 27,300 4.82 23,400 4.87 3,900 16.67
℞Ṿ䆇㤕⢾屣䓐 12,252 2.16 1,841 0.38 10,411 565.51
䆇㤕⢾⇑䙲炷㎵⣙炸 -38,376 -6.77 -24,065 -5.01 -14,311 59.47
䦭⇵㶐⇑炷㶐㎵炸 -54,305 -9.59 -111,694 -23.25 57,389 -51.38
两临䆇㤕╖ỵ㛔㛇㶐⇑炷㶐㎵炸 -54,305 -9.59 -111,694 -23.25 57,389 -51.38
㛔㛇㶐⇑炷㶐㎵炸 -54,305 -9.59 -111,694 -23.25 57,389 -51.38
2
~2586~

