Page 1433 - 基隆市議會--第20屆第5次定期會暨第13-15次臨時會
P. 1433
年份/項目 遺體
家祭室 火化 冰櫃 禮廳 樹葬 土葬 起掘
/次數 處理
104年 3,625 3,563 2,267 2,394 2,168 未開始 22 225
105年 4,267 4,001 2,583 2,807 2,606 未開始 13 241
106年 4,236 4,003 2,804 2,811 2,608 未開始 18 216
107年 4,854 4,149 3,052 3,084 2,764 未開始 27 304
108年 4,918 4,398 3,296 3,314 2,898 25 20 286
109年 4,988 4,357 3,254 3,245 2,825 202 15 285
110年 5,556 4,676 3,627 3,595 2,869 295 18 364
111年 6,100 5,410 3,984 3,931 3,246 415 5 218
112年 5,947 5,357 4,156 3,968 3,350 500 15 311
113年 5,788 5,164 4,210 4,016 3,239 437 8 188
114年
2,009 1,864 1,530 1,443 1,116 172 5 53
(4月底)
~141~
1407

