Page 2633 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
P. 2633

բ բ!཰!୷!ߎ!ԏ!Ѝ!Ꭹ!಑!ᆕ!ी!߄
                                                                         Ȑ٩ԏЍࣽҞϩӈȑ
                                         ύ๮҇୯225ԃࡋ
                                                                           ൂՏǺཥᆵჾίϡ
                                  㛔ġ⸜ġ⹎ġ枸ġ䬿ġ㔠         ᶲġ⸜ġ⹎ġ枸ġ䬿ġ㔠         㭼ġ庫ġ⡆ġ㷃炷Į炸
            䥹ˢˢˢˢˢ䚖
                                  慹ˢ柵         炴       慹ˢ柵         炴       慹ˢ柵         炴
       㤕 㤕⊁㓞ℍ                       312,652  100.00     299,511  100.00      13,141   4.39
         ˢ扟屐㓞ℍ                       21,701   6.94       21,593   7.21         108    0.50
         ˢ䦇慹⍲㪲⇑慹㓞ℍ                    7,714   2.47        7,713   2.58           1    0.01
         ˢ慓䗪㓞ℍ                      165,382   52.90     167,505   55.93      -2,123   -1.27
         ˢ⽝㓞㓞ℍ                       18,000   5.76       18,000   6.01
         ˢ℞Ṿ㤕⊁㓞ℍ                     99,855   31.94      84,700   28.28      15,155   17.89
       㤕⊁ㆸ㛔冯屣䓐                      298,805   95.57     284,652   95.04      14,153   4.97
         ˢ扟屐ㆸ㛔                       19,728   6.31       19,630   6.55          98    0.50
         ˢ㤕⊁屣䓐                      278,537   89.09     264,531   88.32      14,006   5.29
         ˢ℞Ṿ㤕⊁屣䓐                       540    0.17         491    0.16          49    9.98
       㤕⊁岠检ĩ䞕䳨Ī                      13,847   4.43       14,859   4.96       -1,012   -6.81
       㤕⊁⢾㓞ℍ                          6,183   1.98        9,105   3.04       -2,922  -32.09
         ˢ屉⊁㓞ℍ                        3,703   1.18        2,548   0.85        1,155   45.33
         ˢ℞Ṿ㤕⊁⢾㓞ℍ                     2,480   0.79        6,557   2.19       -4,077  -62.18
       㤕⊁⢾屣䓐                          1,208   0.39        5,630   1.88       -4,422  -78.54
         ˢ℞Ṿ㤕⊁⢾屣䓐                     1,208   0.39        5,630   1.88       -4,422  -78.54
       㤕⊁⢾岠检ĩ䞕䳨Ī                      4,975   1.59        3,475   1.16        1,500   43.17
       㛔㛇岠检ĩ䞕䳨Ī                      18,822   6.02       18,334   6.12         488    2.66
       姣烉⎬枭㔠⫿ᷳ慹柵ˣ䘦↮㭼䳘㔠ᷳ␴冯䷥㔠ㆾ䔍㚱↢ℍ炻Ὢ⚃㌐Ḽℍ斄Ὢ炻ẍᶳ⎬堐⎴ˤ
































                                                1
                                             ~2603~
   2628   2629   2630   2631   2632   2633   2634   2635   2636   2637   2638