Page 408 - 第19屆第3次定期會暨7,8次臨時會(下 )
P. 408
߄ 1Ǻ109 ԃࡋ୷ໜѱᕴႣᆉ(ࡪࡹ٣ձϩ)
ൂՏǺཥѠჾίϡ
109 ԃࡋ 108 ԃࡋ ቚ෧()ኧ
Ҟ ԭϩК ԭϩК ԭϩК
ߎᚐ ߎᚐ ߎᚐ
(%) (%) (%)
ࡹ ୍Ѝр 4,303,477 21.55 4,272,113 22.00 31,364 0.73
௲ػࣽᏢЎϯЍр 6,337,918 31.75 6,314,655 32.51 23,263 0.37
ᔮว Ѝр 2,239,607 11.22 2,287,070 11.78 -47,463 -2.03
ޗᅽ ճЍр 3,541,826 17.74 3,023,799 15.57 518,027 17.13
ޗว Ϸᕉ
1,085,853 5.44 1,075,120 5.54 10,733 1.00
ნߥៈЍр
ଏҶኟ ږЍр 1,975,882 9.90 1,979,398 10.19 -3,516 -0.18
୍Ѝр 100,000 0.50 100,000 0.51 0 0.00
ံշϷځдЍр 379,050 1.90 369,600 1.90 9,450 2.56
ᕴ ी 19,963,613 100.00 19,421,755 100.00 541,858 2.80
4
~1476~