Page 1609 - 基隆市議會第19屆第7次定期會暨第19-21次臨時會議事錄
P. 1609

୷ໜѱᕴႣᆉਢ

                          ྃΕྃр܄፦ϷᎩ಑ᙁܴϩ݋߄

                                            ύ๮҇୯222ԃࡋ                            ൂՏǺཥᆵჾίϡ
                                     চႣᆉኧ               ଓу)෧*Ⴃᆉኧ              ଓу)෧*ࡕႣᆉኧ
           ໨dzdzdzdzdzdzҞ
                               ߎdzdzdzdzᚐ        ԭϩК      ߎdzdzdzdzᚐ       ԭϩК      ߎdzdzdzdzᚐ       ԭϩК
       ΋ǵ࿶தߐ

       dzȐ΋ȑྃΕ                        21,164,870  100.00     1,081,950  100.00    22,246,820  100.00
       dzdz2/ޔௗิԏΕ                      4,409,718  20.84       380,191  35.14       4,789,909  21.53
       dzdz3/໔ௗิԏΕ                      3,454,987  16.32       486,439  44.96       3,941,426  17.72
       dzdz4/፟ิѦԏΕ                     13,300,165  62.84       215,320  19.90      13,515,485  60.75
       dzȐΒȑྃр                        17,256,439  100.00      769,902  100.00     18,026,341  100.00
       dzdz2/΋૓࿶தЍр                    17,152,939  99.40       769,902  100.00     17,922,841  99.43
       dzdz3/໸୍ճ৲Ϸ٣୍Ѝр                   60,000   0.35             -       -          60,000  0.33
       dzdz4/Ⴃഢߎ                         43,500   0.25             -       -          43,500  0.24
       dzȐΟȑ࿶தߐᖽᎩ                      3,908,431  100.00      312,048  100.00      4,220,479  100.00
       Βǵၗҁߐ
       dzȐ΋ȑྃΕ                           5,228  100.00            -       -          5,228  100.00
       dzdz2/෧Ͽၗౢ                         5,228  100.00            -       -          5,228  100.00
       dzdz3/ԏӣ׫ၗ                            -      -              -       -             -       -
       dzȐΒȑྃр                         3,898,160  100.00      312,048  100.00      4,210,208  100.00
       dzdz2/ቚ࿼܈ᘉкׯؼၗౢ                  3,581,993  91.89       272,048  87.18       3,854,041  91.54
       dzdz3/ቚу׫ၗ                        100,667  2.58             -       -         100,667  2.39
       dzdz4/Ⴃഢߎ                         215,500  5.53          40,000  12.82        255,500  6.07
       dzȐΟȑၗҁߐৡอ                     -3,892,932  100.00     -312,048  100.00     -4,204,980  100.00
       ΟǵྃΕྃрᎩ಑                        15,499  100.00            -       -          15,499  100.00






























                                              ~ 1603 ~
   1604   1605   1606   1607   1608   1609   1610   1611   1612   1613   1614